商品の特徴 | ●高精度のトルク測定機能を備えた倍力機構付トルクレンチ。●リアルタイムに締付けトルクをLED表示しますので、トルクを確認しながらの締付けができます。●倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。●ブザー機能により、締付け状況や操作ミスをお知らせします。●左右両方向のトルク測定に対応。校正証明書を標準付属。●手動入力●両回転●測定機能付●記録機能付(SDカード)【用途】●手動入力●両回転●測定機能付●記録機能付(SDカード) | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | TONE | ブランド名 | TONE(トネ) |
測定精度(%) | ±4 付属反力受限定 | 使用温度範囲 | 0~40℃ |
使用湿度範囲 | 0~80%RH(結露しないこと) | 差込角dr.(mm) | 19.0 |
質量(g) | 9700 | トルク(N・m) | 下限:600 上限:3000 |
その他商品仕様 | ●最大トルク時の手力(N):238 | トルク測定範囲 | 600~3、000 |
メモリーカード | microSDメモリカード(対応容量:最大2GB) | 使用電源 | 単3形乾電池×2本 |
質量(kg) | 9.7 | 寸法(mm) | (入力部差込角)19.0(D)98(H)176(B)25.4(L)470(870)(L)205(H1)208(L1)185(h)69 |
精度(%) | ±4(付属反力受限定) | 製品番号 | PD300A |
付属品 | ●ストレート形反力受(30SH):1●L形反力受(30SLH):1●六角穴付止めねじ:4●ラチェットハンドル(471C):1●吊り具(一式)(300PDTR):1●(-)ドライバー:1●六角棒L形レンチ(3mm):1・(4mm):1●電池(単3形乾電池):2●microSDメモリーカード(一式):1●取扱説明書●校正証明書(トレーサビリティ体系図付)●メタルケース | 連続使用回数 | 約1、300回(約27時間) |
能力 | 3000N・m | メモリカード | microSDメモリカード(対応容量:最大2GB) |
本体寸法D(mm) | 98 | 本体寸法H(mm) | 176 |
入力部差込角(mm) | 19.0 | 質量 | 9.7kg |
標準付属品 | ストレート形反力受[PD150A用(15SH),PD300A用(30SH),PD500A用(50SH)]:1、L形反力受[PD150A用(15SLH),PD300A用(30SLH),PD500A用(50SLH)]:1、六角穴付止めねじ:4、ラチェットハンドル[PD150A用(RH41A),PD300A用(471C),PD500A用(471C)]:1、延長パイプ:1、吊り具(一式)[PD150A用(無)PD300A用(300PDTR),PD500A用(500PDTR)]:1、(ー)ドライバー:1、六角棒L形 | 精度(%) | ±4(付属反力受限定) |
トルク測定範囲(N・m) | 600~3000 | 最大トルク時の手力(N) | 238 |
使用温湿度範囲 | 0~40度、80パーセントRH以下(結露しないこと) | 連続使用回数(回) | 約1300(約27時間) |
使用電池 | 単3形×2本 アルカリ乾電池もしくは充電式ニッケル水素電池 | 最小表示値 | 2~3 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。※大変申し訳ございません。こちらの商品は北海道・沖縄県・離島・その他一部地域・山間部等が配送エリア外となります。また、納品場所の地域によっては、配送追加料金が発生する場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合・配送追加料金が発生する場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。 ※こちらの商品は車上渡しとなります。荷降ろしの際は人員の確保、フォークリフト等のご準備をお願いいたします。※こちらの商品は、配送の都合上、個人名および一般住宅へのお届けができかねますのでご了承ください。 |
残り 1 点 279224円
(2792 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)